
こんにちは!ワイザックスです☺
本日は完売報告です。
先日、8月24日に公表されたテネレ700。

大人気ですね!すぐ売れてしまいました(^^)/
いつもありがとうございます。
また入荷しましたらご報告させていただきます。
まだまだ、即納可能な車両ございますので、是非ご来店ください!
yzax


【即納可!】MT-09スタンダート シアン【ワイザックス】 | yzax
こんにちは!本日は即納可能車両のご紹介! MT-09スタンダード MT-09スタンダード グレー/シアンホイールが入ってきました! 外観の大きな特徴となるシアンカラーのホイー…
テネレ700

仕様
| Ténéré700 | ||
|---|---|---|
| 認定型式/原動機打刻型式 | 8BL-DM13J/M424E | |
| 全長/全幅/全高 | 2,370mm/905mm/1,455mm | |
| シート高 | 875mm | |
| 軸間距離 | 1,595mm | |
| 最低地上高 | 240mm | |
| 車両重量 | 205kg | |
| 燃料消費率*1 | 国土交通省届出値 定地燃費値*2 | 38.8km/L(60km/h) 2名乗車時 |
| WMTCモード値 *3 | 23.8km/L(クラス3, サブクラス3-2) 1名乗車時 | |
| 原動機種類 | 水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ | |
| 気筒数配列 | 直列, 2気筒 | |
| 総排気量 | 688cm3 | |
| 内径×行程 | 80.0mm×68.5mm | |
| 圧縮比 | 11.5:1 | |
| 最高出力 | 54kW(73PS)/9,000r/min | |
| 最大トルク | 69N・m(6.9kgf・m)/6,500r/min | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 3.00L | |
| 燃料タンク容量 | 16L(無鉛レギュラーガソリン指定) | |
| 吸気・燃料装置/燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
| バッテリー容量/型式 | 12V, 6.0Ah(10HR)/YTZ7S | |
| 1次減速比/2次減速比 | 1.925(77/40)/3.066(46/15) | |
| クラッチ形式 | 湿式, 多板 | |
| 変速装置/変速方式 | 常時噛合式6速/リターン式 | |
| 変速比 | 1速:2.846 2速:2.125 3速:1.631 4速:1.300 5速:1.090 6速:0.964 | |
| フレーム形式 | ダブルクレードル | |
| キャスター/トレール | 27°00′/105mm | |
| タイヤサイズ(前/後) | 90/90-21M/C 54V(チューブタイプ)/ 150/70R18M/C 70V(チューブタイプ) | |
| 制動装置形式(前/後) | 油圧式ダブルディスクブレーキ/油圧式シングルディスクブレーキ | |
| 懸架方式(前/後) | テレスコピック/スイングアーム(リンク式) | |
| ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | LED | |
| 乗車定員 | 2名 | |
