こんにちは!
本日は、モデルチェンジした「XMAX」をご紹介します(/・ω・)/

水冷・249cm³の”BLUE CORE(ブルーコア)エンジンを搭載するスポーツスクーター「XMAX ABS」をモデルチェンジし、10月2日に発売します。2017年の初代型誕生以来6年ぶりのモデルチェンジです。
メーカー希望小売価格XMAX ABS715,000円 [消費税10%含む] (本体価格 650,000円)
カラー




仕様
| XMAX | ||
|---|---|---|
| 認定型式/原動機打刻型式 | 8BK-SG70J/G3P9E | |
| 全長/全幅/全高 | 2,180mm/795mm/1,410mm | |
| シート高 | 795mm | |
| 軸間距離 | 1,540mm | |
| 最低地上高 | 135mm | |
| 車両重量 | 181kg | |
| 燃料消費率*1 | 国土交通省届出値 定地燃費値*2 | 41.1km/L(60km/h) 2名乗車時 |
| WMTCモード値 *3 | 33.8km/L(クラス2, サブクラス2-2) 1名乗車時 | |
| 原動機種類 | 水冷・4ストローク・SOHC・4バルブ | |
| 気筒数配列 | 単気筒 | |
| 総排気量 | 249cm3 | |
| 内径×行程 | 70.0mm×64.9mm | |
| 圧縮比 | 10.5:1 | |
| 最高出力 | 17kW(23PS)/7,000r/min | |
| 最大トルク | 24N・m(2.4kgf・m)/5,500r/min | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 1.70L | |
| 燃料タンク容量 | 13L(無鉛レギュラーガソリン指定) | |
| 吸気・燃料装置/燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
| バッテリー容量/型式 | 12V, 7.0Ah(10HR)/GTZ8V | |
| 1次減速比/2次減速比 | 1.000(—)/7.589(48/18 X 37/13) | |
| クラッチ形式 | 乾式, 遠心, シュー | |
| 変速装置/変速方式 | Vベルト式無段変速/オートマチック | |
| 変速比 | 2.458〜0.767 : 無段変速 | |
| フレーム形式 | バックボーン | |
| キャスター/トレール | 26°30′/95mm | |
| タイヤサイズ(前/後) | 120/70-15M/C 56P(チューブレス)/ 140/70-14M/C 62P(チューブレス) | |
| 制動装置形式(前/後) | 油圧式シングルディスクブレーキ/油圧式シングルディスクブレーキ | |
| 懸架方式(前/後) | テレスコピック/ユニットスイング | |
| ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | LED | |
| 乗車定員 | 2名 | |
